График работы администрации МДОУ "Детский сад № 89" на 2023-2024 учебный год
ФИО сотрудника | Должность | День недели | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
Ильина Вера Александровна | Заведующий | 11.00 - 18.00 | 09.00- 18.00 | 09.00 -18.00 | 09.00-18.00 | 09.00 - 18.00 |
Роммель Ольга Александровна | Зам.зав.по АХР | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 14.30-18.00 | 14.30-18.00 |
Проккоева Александра Андреевна | Зам.зав.по ВМР | 08.00 -15.30 | 11.00-18.00 | 08.00-15.30 | 08.30 - 15.30 | 11.00 -18.00 |
Грушецкая Ксения Михайловна | Старший воспитатель | 09.00 -16.15 | 08.30-15.45 | 11.00-18.00 | 09.00 - 15.45 | 08.00 -15.45 |
Скопина Александра Андреевна | Фельдшер поликлиники | 13.00-16.00 | 8.00 - 11.30 | проф.день | 13.00-16.00 | 8.00-11.30 |
Шендрик Оксана Александровна | Инспектор по кадрам | 09.00-16.45 | 09.00-16.15 | 09.00-16.45 | 11.00-18.00 | 09.00-16.15 |
График работы специалистов МДОУ "Детский сад № 89" на 2023-2024 учебный год
ФИО сотрудника | Должность | День недели | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
Сухова Мария Николаевна | Педагог - психолог | 10.20-18.00 | 8.00-15.45 | 8.00-15.45 | 8.00-15.45 | 8.00-15.45 |
Арланова Екатерина Сергеевна | Учитель - логопед | 08.30-12.30 | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | 13.00-17.00 | 8.30-12.30 |
Шинкарчук Татьяна Сергеевна | Учитель - логопед | 08.00.-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 | 8.30-12.30 |
Киселева Полина Михайловна |
Учитель-дефектолог |
09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 |
Долгилевич Екатерина Алексеевна | Учитель-логопед | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Хапонен Елена Викторовна | Музыкальный руководитель | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
Семёнова Татьяна Юрьевна | Инструктор по физической культуре | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Семёнова Наталья Васильевна | Учитель -логопед | 08.30-12.30 | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | 13.00-17.00 | 8.30-12.30 |